|
EAST COURSE |
||||
| Group | Time | NAME 1 | NAME 2 | NAME 3 |
| 1 | 07:22 | P. LAWRENCE | N. WAKEFIELD | D. SMITH |
| 2 | 07:30 | P. HARVEY | K. ROWE | P. SEDGWICK |
| 3 | 07:39 | M. FRENCH | D. SAMPSON | M. SMITH |
| 4 | 07:47 | P. McGUIRE | R.A. BARROW | D. THORNE |
| 5 | 07:56 | A. HASSALL | I. SHORELAND | S. LANG |
| 6 | 08:04 | B. LETHABY | P. GAMMON | A. GLOVER |
| 7 | 08:13 | D. COPP | T. COATES | C. SLOCOMBE |
| 8 | 08:21 | T. GLOVER | M. COBURN | C. GRIFFIN |
| 9 | 08:30 | M. GREENSLADE | S. WILLIAMS | L. MITCHELL |
| 10 | 08:38 | J. WEBBER | P. CLARKE | J. GREENSLADE |
| 11 | 08:47 | J. ALLAN | P. BARRETT | J. HUTT |
| 12 | 08:55 | I. GRIFFITHS | I. SUTCLIFFE | N. GROUT |
| 13 | 09:04 | P. CLEMENTS | G. LATHAM | B. GLIDDON |
| 14 | 09:12 | P. GRIFFEE | R. ALLEN | N. BOYLE |
| 15 | 09:21 | S. PAYNE | P. GILLAM | N. TREHERNE |
| 16 | 09:29 | G. STEADMAN | P. WEARE | B. HILL |
| 17 | 09:38 | S. YORKE | T. SPURGEON | B. LEE |
| 18 | 09:46 | S. HATCH | J. RIDDLE | N. WOODLEY |
| 19 | 09:55 | J. FOSTER | S. FOSTER | A. BERRY |
| 20 | 10:03 | MRS S. CHARNOCK | S. CHARNOCK | T.C. REYNOLDS |
| 21 | 10:12 | M. GIMBER | M. O'MAHONEY | J. LINTIN |
| 22 | 10:20 | J. STEELE | G. WINDEBANK | I. WILSON |
| 23 | 10:29 | MISS A. DOWN | MRS B. BEER | MRS J. WRIGHT |
| 24 | 10:37 | S. PARSONS | N. WRIGHT | B. RHODES |
| 25 | 10:46 | C.H. MARTEN | P. LETHBRIDGE | J.G. EVANS |
| 26 | 10:54 | D. SLEE | T. COCKAYNE | Q. PAYNE-COOKE |
| 27 | 11:03 | G. HATCH | R. HARRIS | G. ROBERTS |
| 28 | 11:11 | M. ROBSON | D. STUNT | M. CLARKE |
| 29 | 11:20 | S. DEWEY | S. HOWARD | N. McDONALD |
| 30 | 11:28 | L. WILLIAMS | M. STEWART | B. STEVENS |
| 31 | 11:37 | P. HOTCHKISS | R. PIMM | M. CANDY |
| 32 | 11:45 | J. PARKER | J. KEENAGHAN | R. COLLINS |
| 33 | 11:54 | R. SHACKELL | B. POWELL | P. RYDER |
| 34 | 12:02 | G. JONES | A. WATKINS | L. DUNN |
| 35 | 12:11 | L. WHITTAL-WILLIAMS | P.STEPHENS | N. WRIGHTON |
| 36 | 12:19 | C. DENNING | R. DRIVER | A. DENNING |
| 37 | 12:28 | R. SLEE | M. JEFFERIES | J. CLEVERDON |
| 38 | 12:36 | P. BRADSHAW | G. DORGAN | T. JAMES |
| 39 | 12:45 | M. POWELL | B.R. GILBERT | B. WARREN |
| 40 | 12:53 | P. STEPHENS | A. STEPHENS | J. STRINGER |
| 41 | 13:02 | D. SMITH | M. CARTER | N. BURROWS |
| 42 | 13:10 | A. ADAMS | I. CORNICK | D. JAMES |
| 43 | 13:19 | D. WARMINGTON | J. SQUIRE | N. ARTHUR |
| 44 | 13:27 | C.J. BROOKES | R.N.R. WALLACE | R. KNOTT |
| 45 | 13:35 | S. HORN | G. GOLOMBECK | S. BRAUND |
| WEST COURSE | ||||
| Group | Time | NAME 1 | NAME 2 | NAME 3 |
| 1 | 07:22 | M. POW | K. BARROW | C. WHITE |
| 2 | 07:30 | M. HAMMETT | M. JONES | C. CROMPTON |
| 3 | 07:39 | MRS J. AITKEN | MS I. ALLAN | MRS D. WEBB |
| 4 | 07:47 | E. SHORT | S. LEYTON | J. LEYTON |
| 5 | 07:56 | G. AITKEN | M. WISE | P. VICARY |
| 6 | 08:04 | S. BUXTON | J. EBDON | G. SEED |
| 7 | 08:13 | S. LOWE | J. MULLINS | S. SULLY |
| 8 | 08:21 | M. CHARNOCK | K. LEA | J. THORNTON |
| 9 | 08:30 | D. BAGLOW | R. GOSS | P.A. DUNSTAN |
| 10 | 08:38 | M. BEGLEY | A. STEVENSON | P. HOW |
| 11 | 08:47 | J. ERTMAN | F. COYLE | K. HARVEY |
| 12 | 08:55 | B. ANDERSON | N. REED | P. DENNIS |
| 13 | 09:04 | J. De GROOT | K. HAZELDEN | C. HAZELDEN |
| 14 | 09:12 | P.J. VENN | J.B. VENN | MRS C. VENN |
| 15 | 09:21 | M. GILMER | D. ADAMS | R. WILKINSON |
| 16 | 09:29 | G. JONES | M. JONES | S. GOLDSBY |
| 17 | 09:38 | L. HAWKINS | R. DRAKE | T. EVE |
| 18 | 09:46 | L. MARTIN | D. LILLEY | M. PEARCE |
| 19 | 09:55 | C. WELMERS | G. TUCKER | D. BAXTER |
| 20 | 10:03 | J. MELDON-DEMPSEY | J. EVANS | MRS K. MELDON DEMPSEY |
| 21 | 10:12 | I. APPS | P. SELLEY | J. KING |
| 22 | 10:20 | D. BILLING | J. BATE | D. SANDERS |
| 23 | 10:29 | A. THOMPSON | B. GULLICK | S. WEEKS |
| 24 | 10:37 | M. MUDFORD | P. LISTON | M. LEWIS |
| 25 | 10:46 | C.H. WEST | N. GAMBLE | C.R. NORMAN |
| 26 | 10:54 | I. CARR | A. HOWELL | N. BLEWITT |
| 27 | 11:03 | G. GRAHAM | D. FORD | N. BUSH |
| 28 | 11:11 | M. HAMMOND | V. JACKSON | L. HAMMOND |
| 29 | 11:20 | R.S. TAYLOR | R. CLAPP | D. DENNING |
| 30 | 11:28 | A.W. ACKLAND | K. ADAMSON | G.C. STIRK |
| 31 | 11:37 | Z. ANNEAR | N. FULLER | P. NOTTON |
| 32 | 11:45 | S. WOODLAND | M. WHITE | A. GINGELL |
| 33 | 11:54 | G. CURRY | R. BASEY-FISHER | B. STEAR |
| 34 | 12:02 | K. SMALLMAN | P. SPENCER | I. HARRY |
| 35 | 12:11 | D. LEY | B. MATHEWS | S. RICE |
| 36 | 12:19 | M. DAVIDSON | C. MICKLEJON | ANR |
| 37 | 12:28 | M. LAWRENCE | G. HAMMOND | M. DRYSDALE |
| 38 | 12:36 | MRS C-L. NICHOLLS | MRS J. BARTON HILL | MRS H. KIRBY |
| 39 | 12:45 | R. SEED | M. SEARLE | A. MORGAN |
| 40 | 12:53 | M.J. ROOKE | J. GAVIN | A. ROCKALL |
| 41 | 13:02 | G. COPELAND | A. HORTON | M. SWIFT |
| 42 | 13:10 | J. COWLEY | A. MAGARRY | G. HASKINS |
| 43 | 13:19 | R. SCARRETT | D. MORGAN | M. THOMAS |
| 44 | 13:27 | C. ROWE | M. CHAN | S. GUEST |
| 45 | 13:35 | J. RICO | T. SCOTT | D. GEORGE |
THERE WILL BE NO PRIZEGIVING AFTER THIS EVENT - PRIZE WINNERS WILL BE NOTIFIED OF THEIR SUCCESS AND VOUCHERS WILL BE SENT
TO THE ADDRESSON THE ENTRY FORM. ALL RESULTS WILL BE POSTED ON OUR WEBSITE www.sauntongolf.co.uk UNDER "OPENS".

